Steaks
Maldives Pole and line tuna steak in brine
Available in 198g and 3x198g sizes
Ingredients: Skipjack tuna, water, salt
| Nutrition information per 100g drained |
| Energy kJ | 422kJ |
| Energy kcal | 99kcal |
| Protein | 23.5g |
| Carbonhydrate | 0g |
| of which sugar | 0g |
| Fat | 0.6g |
| of which saturates | 0.2g |
| Fibre | 0g |
| Sodium | 0.4g |
| Salt equivalent | 1.0g |
Allergy advice Contains fish
Maldives pole & line tuna steak in sunflower oil
Available in 198g and 3x198g sizes
Ingredients: Skipjack tuna, sunflower oil, salt
| Nutrition information per 100g drained |
| Energy kJ | 794kJ |
| Energy kcal | 189kcal |
| Protein | 27.1g |
| Carbonhydrate | 0g |
| of which sugar | 0g |
| Fat | 9.0g |
| of which saturates | 1.2g |
| Fibre | 0g |
| Sodium | 0.4g |
| Salt equivalent | 1.0g |
Allergy advice Contains fish
Maldives pole & line tuna steak in spring water
Available in 198g and 3x198g sizes
Ingredients: Skipjack tuna, water
| Nutrition information per 100g drained |
| Energy kJ | 422kJ |
| Energy kcal | 99kcal |
| Protein | 23.5g |
| Carbonhydrate | 0g |
| of which sugar | 0g |
| Fat | 0.6g |
| of which saturates | 0.2g |
| Fibre | 0g |
| Sodium | 0.08g |
| Salt equivalent | 0.20g |
Allergy advice Contains fish
Chunks
Maldives Pole and line tuna chunks in brine
Available in 185g and 3x185g sizes
Ingredients: Skipjack tuna, water, salt
| Nutrition information per 100g drained |
| Energy kJ | 422kJ |
| Energy kcal | 99kcal |
| Protein | 23.5g |
| Carbonhydrate | 0g |
| of which sugar | 0g |
| Fat | 0.6g |
| of which saturates | 0.2g |
| Fibre | 0g |
| Sodium | 0.4g |
| Salt equivalent | 1.0g |
Allergy advice Contains fish
Maldives pole & line tuna chunks in sunflower oil
Available in 185g and 3x185g sizes
Ingredients: Skipjack tuna, sunflower oil, salt
| Nutrition information per 100g drained |
| Energy kJ | 794kJ |
| Energy kcal | 189kcal |
| Protein | 27.1g |
| Carbonhydrate | 0g |
| of which sugar | 0g |
| Fat | 9.0g |
| of which saturates | 1.2g |
| Fibre | 0g |
| Sodium | 0.4g |
| Salt equivalent | 1.0g |
Allergy advice Contains fish
Maldives pole & line tuna steak in spring water
Available in 198g and 3x198g sizes
Ingredients: Skipjack tuna, water
| Nutrition information per 100g drained |
| Energy kJ | 422kJ |
| Energy kcal | 99kcal |
| Protein | 23.5g |
| Carbonhydrate | 0g |
| of which sugar | 0g |
| Fat | 0.6g |
| of which saturates | 0.2g |
| Fibre | 0g |
| Sodium | 0.08g |
| Salt equivalent | 0.20g |
Allergy advice Contains fish